Jayengan
Jayengan adalah wilayah pemukiman yang berkembang menjadi daerah komersial baru dengan banyak toko disepanjang jalan utama.
| Percent of Households in Poverty | ||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kelurahan Kota |
| Jayengan | Kota | |||||||
| 2010 | 2012 | 2016 | % change | 2010 | 2012 | 2016 | % change | |
| Total Households: | 952 | 1,046 | 1,066 | 12.0% | 130,277 | 147,187 | 142,210 | 9.2% |
| Total Citizens: | 3,035 | 3,482 | 3,238 | 6.7% | 460,197 | 499,683 | 461,844 | 0.4% |
| Average HH Size: | 3.2 | 3.3 | 3.0 | -4.7% | 3.5 | 3.4 | 3.2 | -4.7% |
| Kids 7-18: | 469 | 610 | 409 | -12.8% | 83,297 | 90,933 | 77,917 | -6.5% |
| Total Houses: | 786 | 832 | 769 | -2.2% | 98,116 | 108,841 | 109,659 | 11.8% |
| Houses to HH: | 0.83 | 0.80 | 0.72 | -12.6% | 0.80 | 0.70 | 0.80 | 0.0% |
| Kids not in school: | 0.9% | 0.3% | 3.4% | 250.0% | 5.3% | 4.5% | 2.5% | -56.6% |
| HH with public WC: | 4% | 3% | 3% | -14.6% | 18% | 16% | 12% | -24.9% |
| HH with private WC: | 73% | 77% | 97% | 49.1% | 69% | 65% | 88% | 40.1% |
| HH with PDAM: | 33% | 28% | 41% | 24.5% | 34% | 30% | 43% | 37.8% |
| HH with public wells: | 5% | — | 9% | 98.0% | 13% | — | 9% | -23.4% |
| HH with private wells: | 52% | — | 66% | 41.4% | 43% | — | 55% | 38.2% |
| Percent Land Tenure: | 91% | — | — | — | 78% | — | — | — |
| Percent of households in poverty:
| 7% | 11% | 9% | 26.4% | 21% | 33% | 37% | 73.7% |
| Percent Disabled: | — | 0.52% | — | — | — | 0.5% | — | — |
| Number Dengue Cases: | — | 0 | — | — | — | 28 | — | — |
| Percent Uninhabitable Houses: | — | 2.76% | — | — | — | 2.3% | — | — |
Community Voices
No photos available for Jayengan,people
Contact Information:
Address: Jl. Wirotamtomo No. 17 RT.2 RW.5 Surakarta
Phone: 0271-636353
Email: Kel-jayengan@surakarta.co.id

