Karangasem
Karangasem terletak di ujung barat Kota Solo. Merupakan daerah transisi dimana banyak area terbuka berubah menjadi pemukiman. Karangasem merupakan pintu masuk ke Kota dan terkenal dengan Pasar Sidodadi nya.
| Percent of Households in Poverty | ||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kelurahan Kota |
| Karangasem | Kota | |||||||
| 2010 | 2012 | 2016 | % change | 2010 | 2012 | 2016 | % change | |
| Total Households: | 2,081 | 2,571 | 2,286 | 9.9% | 130,277 | 147,187 | 142,210 | 9.2% |
| Total Citizens: | 7,098 | 7,932 | 7,635 | 7.6% | 460,197 | 499,683 | 461,844 | 0.4% |
| Average HH Size: | 3.4 | 3.1 | 3.3 | -2.1% | 3.5 | 3.4 | 3.2 | -2.1% |
| Kids 7-18: | 1,554 | 1,277 | 1,220 | -21.5% | 83,297 | 90,933 | 77,917 | -6.5% |
| Total Houses: | 1,730 | 2,120 | 1,976 | 14.2% | 98,116 | 108,841 | 109,659 | 11.8% |
| Houses to HH: | 0.83 | 0.82 | 0.86 | 4.0% | 0.80 | 0.70 | 0.80 | 0.0% |
| Kids not in school: | 7.2% | 1.5% | 0.9% | -90.2% | 5.3% | 4.5% | 2.5% | -56.6% |
| HH with public WC: | 2% | 2% | 4% | 137.1% | 18% | 16% | 12% | -24.9% |
| HH with private WC: | 84% | 85% | 96% | 25.5% | 69% | 65% | 88% | 40.1% |
| HH with PDAM: | 26% | 30% | 16% | -38.9% | 34% | 30% | 43% | 37.8% |
| HH with public wells: | 1% | — | 1% | -50.0% | 13% | — | 9% | -23.4% |
| HH with private wells: | 87% | — | 93% | 17.8% | 43% | — | 55% | 38.2% |
| Percent Land Tenure: | 84% | — | — | — | 78% | — | — | — |
| Percent of households in poverty:
| 8% | 18% | 16% | 98.9% | 21% | 33% | 37% | 73.7% |
| Percent Disabled: | — | 0.5% | — | — | — | 0.5% | — | — |
| Number Dengue Cases: | — | 0 | — | — | — | 28 | — | — |
| Percent Uninhabitable Houses: | — | 2.03% | — | — | — | 2.3% | — | — |
Community Voices
No photos available for Karangasem,people
Contact Information:
Address: Jl. Tanjung No. 36 Surakarta
Phone: 0271-716517
Email: Kel-karangasem@surakarta.co.id

