Kratonan
Kratonan merupakan wilayah yang dulunya erat dengan Keraton Surakarta. Pembuat Keris, dan prajurit keraton dulu bermukim disini. Sekarang wilayah ini berkembang menjadi pemukiman yang banyak terdapat institusi pendidikan dan tingkat layanan publik yang tinggi.
| Percent of Households in Poverty | ||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kelurahan Kota |
| Kratonan | Kota | |||||||
| 2010 | 2012 | 2016 | % change | 2010 | 2012 | 2016 | % change | |
| Total Households: | 924 | 1,427 | 1,477 | 59.8% | 130,277 | 147,187 | 142,210 | 9.2% |
| Total Citizens: | 3,149 | 5,036 | 4,720 | 49.9% | 460,197 | 499,683 | 461,844 | 0.4% |
| Average HH Size: | 3.4 | 3.5 | 3.2 | -6.2% | 3.5 | 3.4 | 3.2 | -6.2% |
| Kids 7-18: | 471 | 882 | 792 | 68.2% | 83,297 | 90,933 | 77,917 | -6.5% |
| Total Houses: | 700 | 956 | 957 | 36.7% | 98,116 | 108,841 | 109,659 | 11.8% |
| Houses to HH: | 0.76 | 0.67 | 0.65 | -14.5% | 0.80 | 0.70 | 0.80 | 0.0% |
| Kids not in school: | 3.4% | 3.3% | 1.9% | -6.3% | 5.3% | 4.5% | 2.5% | -56.6% |
| HH with public WC: | 15% | 14% | 22% | 136.7% | 18% | 16% | 12% | -24.9% |
| HH with private WC: | 69% | 66% | 78% | 80.5% | 69% | 65% | 88% | 40.1% |
| HH with PDAM: | 29% | 28% | 31% | 6.0% | 34% | 30% | 43% | 37.8% |
| HH with public wells: | 14% | — | 20% | 125.6% | 13% | — | 9% | -23.4% |
| HH with private wells: | 52% | — | 52% | 61.4% | 43% | — | 55% | 38.2% |
| Percent Land Tenure: | 86% | — | — | — | 78% | — | — | — |
| Percent of households in poverty:
| 11% | 18% | 17% | 56.7% | 21% | 33% | 37% | 73.7% |
| Percent Disabled: | — | 0.97% | — | — | — | 0.5% | — | — |
| Number Dengue Cases: | — | 0 | — | — | — | 28 | — | — |
| Percent Uninhabitable Houses: | — | 16.95% | — | — | — | 2.3% | — | — |
Community Voices
Contact Information:
Address: Jl. Pringgodani No.32 Surakarta
Phone: 0271-646450
Email: Kel-kratonan@surakarta.co.id


