Sondakan
Sondakan adalah pemukiman lama yang terletak dekat dengan pusat kota. Bagian barat lebih banyak terdiri dari pemukiman disepanjang sungai, berbeda dengan bagian timur yang sentra industri batik besar dan kecil.
| Percent of Households in Poverty | ||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kelurahan Kota |
| Sondakan | Kota | |||||||
| 2010 | 2012 | 2016 | % change | 2010 | 2012 | 2016 | % change | |
| Total Households: | 2,730 | 3,121 | 2,666 | -2.3% | 130,277 | 147,187 | 142,210 | 9.2% |
| Total Citizens: | 9,440 | 10,379 | 8,624 | -8.6% | 460,197 | 499,683 | 461,844 | 0.4% |
| Average HH Size: | 3.5 | 3.3 | 3.2 | -6.5% | 3.5 | 3.4 | 3.2 | -6.5% |
| Kids 7-18: | 1,803 | 1,699 | 1,663 | -7.8% | 83,297 | 90,933 | 77,917 | -6.5% |
| Total Houses: | 1,970 | 2,121 | 2,066 | 4.9% | 98,116 | 108,841 | 109,659 | 11.8% |
| Houses to HH: | 0.72 | 0.68 | 0.77 | 7.4% | 0.80 | 0.70 | 0.80 | 0.0% |
| Kids not in school: | 2.6% | 2.1% | 3.5% | 26.1% | 5.3% | 4.5% | 2.5% | -56.6% |
| HH with public WC: | 8% | 7% | 7% | -10.5% | 18% | 16% | 12% | -24.9% |
| HH with private WC: | 91% | 70% | 93% | -1.0% | 69% | 65% | 88% | 40.1% |
| HH with PDAM: | 13% | 11% | 11% | -13.2% | 34% | 30% | 43% | 37.8% |
| HH with public wells: | 4% | — | 6% | 21.3% | 13% | — | 9% | -23.4% |
| HH with private wells: | 89% | — | 93% | 2.4% | 43% | — | 55% | 38.2% |
| Percent Land Tenure: | 84% | — | — | — | 78% | — | — | — |
| Percent of households in poverty:
| 14% | 18% | 20% | 39.6% | 21% | 33% | 37% | 73.7% |
| Percent Disabled: | — | 0.51% | — | — | — | 0.5% | — | — |
| Number Dengue Cases: | — | 0 | — | — | — | 28 | — | — |
| Percent Uninhabitable Houses: | — | 9.19% | — | — | — | 2.3% | — | — |
Community Voices
No photos available for Sondakan,people
Contact Information:
Address: Jl. KH. Agus Salim No. 31 Surakarta
Phone: 0271-718354
Email: Kel-sondakan@surakarta.co.id

